Обновлено: с поправками от 2017 года.
Выдержка из "Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна с поправками 2014, 2015, 2016 и 2017 гг." для Белгородской области и города Белгород.
На территории Белгородской области и города Белгород в весенне-летний период 2018 года:
1. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:
- с 1 апреля по 10 июня - всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в "Перечне нерестовых участков Белгородской области";
- с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах Белгородской области;
- в темное время суток - с плавсредств.
2. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
- осетровые виды рыб, лососевые и сиговые виды рыб, вырезуб.
3. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов:
При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:
- а) применение:
- сетей всех типов;
- ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, "морд", "заколов"), за исключением раколовок;
- пассивных орудий добычи (вылова) ("закидушек", "поставушек", "тычков" и других) на реках, являющихся местом обитания лососевых видов рыб;
- огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов и луков;
- удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим количеством крючков (одинарных, двойных или тройных) более 10 штук у одного гражданина;
- тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова);
- сетных отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и приспособлений (бредней, неводов, волокуш, наметок, подъемников, кругов, "телевизоров", "экранов", "хваток", "буров", "черепков", "накидок", "косынок", "саков", "котцов", "крылаток", "немок", "возьмилок", "режаков", "оханов" и других), за исключением подъемников ("пауков") и черпаков не более одной штуки у одного гражданина, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см, и размером (шагом) ячеи не более 10 мм (в том числе используемых с приманкой) для добычи (вылова) живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб;
- колющих орудий добычи (вылова) (остроги и другие), за исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты;
- сомовников;
- капканов;
- крючковых самоловных снастей.
- б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
- способом багрения, глушения, гона (в том числе с помощью бряцал и ботания);
- переметами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
- "на подсветку" - с использованием осветительных приборов и фонарей различных конструкций с поверхности и в толще воды в темное время суток (астрономическое, с захода до восхода солнца) для добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением осуществления подводной охоты, рыболовства с использованием удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и наименований, а также раколовок;
- на дорожку - с применением гребного судна или плавучего средства с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство;
- на троллинг - с применением паруса и/или мотора с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство;
- кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
- при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и других видов заграждений, частично или полностью перекрывающих русло водоемов и водотоков и препятствующих свободному перемещению рыбы;
- раколовками более трех штук у одного гражданина, каждый из параметров разрешаемых раколовок (длина, ширина, высота - для многоугольных, высота, диаметр - для конических и цилиндрических) не должны превышать 80 см;
- жаберным способом (при использовании "жмыхоловок", "комбайнов") с количеством крючков более 2-х штук;
- раков руками вброд или путем ныряния.
- в) спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) водных биоресурсов;
- г) установка на льду водных объектов рыбохозяйственного значения шалашей и других стационарных сооружений, за исключением переносных ветрозащитных устройств.
Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице:
Наименование водных биоресурсов | Допустимый размер, см |
Жерех | 30 |
Судак | 30 |
Лещ | 20 |
Щука | 32 |
Сом пресноводный | 60 |
Сазан | 40 |
Голавль | 20 |
Раки | 10 |
Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
- у рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника (у осетровых рыб - от вершины рыла до наиболее глубокой части выемки хвостового плавника);
- у ракообразных - путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
Нерестовые участки Белгородской области:
Наименование нерестового участка | Место расположения |
- | река Беленькая: от истока до устья повсеместно; |
- | река Северский Донец: от моста села Ржавец до села Гнездиловка (12 км); |
- | река Северский Донец: от старого деревянного моста (пляж города Белгорода) по правому берегу до ТЭЦ; |
- | река Северский Донец: от старого деревянного моста (пляж города Белгорода) до устья реки Везелка (2,5 га); |
- | река Северский Донец: от железнодорожного Волчанского моста до моста объездной дороги в районе совхоза Плодоовощной (8,5 км) и вверх по течению от моста 1 км (2,5 га), затон (1,2 га); |
- | река Северский Донец: от административной границы села Пушкарное 500 м вниз по течению; |
- | река Северский Донец: нижний бьеф Белгородского водохранилища от плотины до конца залива по правой стороне реки (1 км); |
- | река Северский Донец: от слияния с рекой Нежеголь до плотины сахарного завода (5 км); |
- | река Северский Донец: от границы с Украиной до старого русла в районе Белой горы, затон (1,5 га); |
- | река Северский Донец: от села Кривцово до села Гнездиловка; |
- | река Северский Донец: от Старосельского деревянного моста до конца села Староселье (2 км); |
- | река Топлинка: от истока до устья; |
- | река Валуй: устье (1,5 га); |
- | река Валуй: от села Рождественское до автомоста у объездной дороги (1,5 га); |
- | река Везелка: от Кошарского моста через реку (город Белгород) до автобазы "Сельбурвод"; |
- | река Разумная: от устья до сброса с городских очистных сооружений; |
- | река Донецкая Сеймица: от моста села Сеймица до границы с Курской областью (5 км); |
- | река Донецкая Сеймица: от села Кондровка до села Васильевка (12 км); |
- | река Нежеголь: от совхоза Ржевка до железнодорожного моста мелкомбината (6 км); |
- | река Нежеголь: от села Михайловка до села Вознесеновка (3 км); |
- | река Нежеголь: от Заячьего моста вниз по течению до села Титовка; |
- | река Нежеголь: затон у села Титовка (0,8 га); |
- | река Нежеголь: от мехзавода до старого деревянного моста и 200 м вниз по течению площадью 0,4 га; |
- | река Корень: от села Замосье до села Мазикино (0,25 га); |
- | река Корень: от пруда у села Круглый Бродок вверх по течению до села Коломыцево (0,2 га); |
- | река Корень: от рыбхоза у села Ионовка вверх по течению до села Песчаное (0,25 га); |
- | река Корень: от села Новотроевка вниз по течению по левой стороне до села Байцурово (0,3 га); |
- | река Короча: от верховья Корочанского водохранилища вверх по течению реки (1 км); |
- | река Короча: район села Репное (3 га); |
- | река Короча: от Корочанского водохранилища вниз по течению реки до села Тюрино; |
- | река Оскол: от поселка Уразово до границы с Украиной (10 км); |
- | река Оскол: от устья реки Орлик вниз по течению реки до села Ездочное (15 км); |
- | река Оскол: от села Окуни до села Раевка (1 км); |
- | река Оскол: от села Голубино вниз по течению реки (3 км); |
- | река Оскол: от моста госплемптицезавода города Новый Оскол до моста села Ниновка (3,5 км); |
- | река Оскол: старое русло реки Оскол в районе пляжа города Старый Оскол; |
- | река Оскол: от деревни Старая Симоновка до нового большого моста поселка Дружба; |
- | река Оскол: от моста села Ивановка вниз по течению до зоны отдыха "ОЭМК" (2 км); |
- | река Оскол: залив "Заморное" (район локомотивного депо) (3 га); |
- | река Оскол: село Раевка, район плотины ГЭС (0,5 км выше и ниже плотины); |
- | река Оскол: пойма реки в районе "Чернолесье" (2,5 га); |
- | река Оскол: район села Горелое (Макарьевка) (3 га); |
- | река Оскол: песчаный карьер у села Морковино (1 га); |
- | река Уразово: от железнодорожного моста до автомобильного Солочанского моста (3,5 км); |
- | река Ураева: от поселка Вейделевка до начала Майоровского водохранилища; |
- | река Ураева: устье реки, район села Дубровка (1,5 га); |
- | река Ураева: район села Ромашовка, села Колыхалино (2,5 га); |
- | река Орлик: от села Орлик вниз по течению реки до устья (1,5 га); |
- | река Холок: от истока до устья повсеместно (15 км); |
- | река Курасовка: от села Калиновка до села Курасовка (5 км); |
- | река Курасовка: от верховья пруда у села Калиновка вверх по течению на 0,5 км, повсеместно в пойме (0,25 га); |
- | река Козинка: от устья до села Знаменка (2 га); |
- | река Козинка: верховье водохранилища у села Казинка (5 га); |
- | река Козинка: верховье водохранилища у села Борки (5 га); |
- | река Ольшанка: от границы села Ольшанка до устья (10 км); |
- | река Тихая Сосна: поселок Красногвардейский, вверх по течению от шлюза (3 км); |
- | река Тихая Сосна: село Ближнее Чесночное, местечко "Лиман"; |
- | река Тихая Сосна: город Алексеевка, вверх по течению от плотины (2 км); |
- | река Тихий Усердец: от истока до устья повсеместно; |
- | река Грязная: от слияния с рекой Псел до плотины пруда у села Кострома по обе стороны реки (0,05 га); |
- | река Грязная: от верховья пруда у села Грязное вверх по течению на 2 км, площадью 0,15 га; |
- | река Ворскла: старица и пойменные озера города Грайворона (1 га); |
- | река Ворскла: пойма реки в районе села Дальняя Ивановка (1 га); |
- | река Ворскла: пойма реки в районе села Доброе (1 га); |
- | река Ворскла: от села Поваляевка до границы села Головчино (1 га); |
- | река Ворскла: от поселка Борисовка до села Дубино (3 км); |
- | река Ворскла: от села Луговка до села Антоновка (4 км); |
- | река Ворскла: от слияния с рекой Грайворонка вверх по течению (3 км); |
- | река Ворскла: поселок Борисовка в районе улицы Чехова (1 га); |
- | Старосокольское водохранилище: от устья реки Герасимово, село Жуково, до базы отдыха Газстроя (5 га); |
- | Морковинское водохранилище: район местечка "Белая Гора", затон (0,5 га); |
- | Морковинское водохранилище: отшнуровавшаяся яма у ГЭС (1 га); |
- | Морковинское водохранилище: мельничный затон у ГЭС (1 га); |
- | Морковинское водохранилище: старица у бывшей Красной мельницы (1,5 га); |
- | Солдатское водохранилище: от водозабора реки Ворсклица, левая сторона (5 га); |
- | Солдатское водохранилище: правая сторона реки Ворсклица до затона и сам затон (5 га); |
- | Мелиховский пруд: правая пологая сторона от верховья до плотины водоспуска, само верховье (10 га); |
- | Майоровское водохранилище: район села Ураево, пологая сторона от верховья до плотины (50 га); |
- | Белгородское водохранилище: район устья протоки, соединяющей водохранилище с Дальним песчаным карьером в районе села Ольшанец, залив (1 км); |
- | Белгородское водохранилище: Карнауховский залив от высоковольтной линии до административной границы села Маслова Пристань (5 км); |
- | Белгородское водохранилище: залив в районе села Ржавец (3 км); |
- | Белгородское водохранилище: залив напротив устья реки Разумная (60 x 100 м); |
- | Белгородское водохранилище: от села Соломино до села Топлинка (3 км); |
- | Белгородское водохранилище: от Пуляевского залива до высоковольтной линии (1 км); |
- | Белгородское водохранилище: от села Пристень до села Ивановка (3 км); |
- | Корочанское водохранилище: повсеместно; |
- | Старооскольское водохранилище: от базы отдыха "Березка" до базы отдыха "Славянка" (12 га); |
- | пруд на реке Грязная: район села Грязное от верховья пруда вниз по течению на 100 м по обе стороны пруда (0,4 га); |
- | пруд на реке Солотинка: от плотины пруда у села Сохолотино до истока пруда у села Кочетовка по обе стороны (0,8 га); |
- | все иные русловые пруды области; |
Зимовальные ямы Белгородской области:
Наименование зимовальной ямы | Место расположения |
Айдарская | река Айдар (Ровеньской район): выше по течению на 300 м от хутора Озерный (размеры: 300 x 20 x 2,5 м); |
Белгородская | река Северский Донец (Белгородский район): Белгородское водохранилище: 500 м от села Дальние Пески к левобережью (Змеиная поляна) (размеры: 800 x 80 x 3,5 м); |
Доброивановская | река Северский Донец (Белгородский район): Белгородское водохранилище: 500 метров от центра плотины в сторону села Добрая Ивановка (размеры: 2500 x 100 x 4,5 м); |
Буяновская | река Северский Донец (Белгородский район): Белгородское водохранилище: затон "Буян", район "Обкомовские дачи" 600 м от плотины по правому берегу (размеры: 400 x 250 x 10 м); |
Пуляевская | река Топлинка (Белгородский район): устье реки, 400 м от школы села Топлинка (размеры: 2000 x 100 x 4 м); |
Валуйская | река Валуй (Валуйский район): 500 м от села Рождествено вниз по течению (размеры: 70 x 25 x 8 м); |
Везельская | река Везелка (город Белгород): вниз по течению на 300 м от спортивного комплекса имени Светланы Хоркиной Бел-ГУ (300 x 100 x 8 м); |
Гайворонская | река Ворскла (Гайворонский район): устье реки Грайворонка, 400 м вниз по течению от села Замостье (размеры: 120 x 50 x 4 м); |
Деревенская | река Ворскла (Грайворонский район): вниз по течению 300 м от села Антоновка (размеры: 50 x 30 x 11м); |
Дубинская | река Ворскла (Борисовский район): 800 метров вниз по течению от кордона N 3 лесхоза "Лес на Ворскле" (размеры: 60 x 60 x 8 м); |
Игнатьевская | река Ворскла (Борисовский район): 300 м вниз по течению от хутора Никольский (размеры: 50 x 30 x 4 м); |
Шейкинская | река Ворскла (Борисовский район): 1,5 км вниз по течению от села Новоборисовка (размеры: 100 x 20 x 4 м); |
Крапивинская | река Корень (Шебекинский район): 800 м от села Крапивное, у меловой горы (размеры: 100 x 10 x 3 м); |
Корочанская | река Короча (Корочанский район): Корочанское водохранилище: у центра плотины (размеры: 100 x 80 x 9 м); |
Морквинская | река Оскол (Чернянский район): Морквинское водохранилище: 30 м от плотины (размеры: 120 x 80 x 4 м); |
Шебекинская | река Нежеголь (город Шебекино): центр городского пляжа (размеры: 100 x 30 x 3 м); |
Луговская | река Нежеголь (Шебекинский район): 500 м вниз по течению от села Луговое (размеры: 80 x 30 x 3,5 м); |
Зеленая поляна | река Северский Донец: 1,5 км вверх по течению от железнодорожной станции города Белгорода, в районе "Зеленая поляна" (размеры: 200 x 80 x 3 м); |
Спасательная | река Северский Донец (город Белгород): центр городского пляжа у железнодорожной станции города (размеры: 200 x 80 x 3,5 м); |
Штановская | река Северский Донец (Шебекинский район): район устья реки Нежеголь, в 800 м от села Титовка (размеры: 100 x 10 x 4); |
Черновская | река Северский Донец (Прохоровский район): 800 м вниз по течению от села Черновка (размеры: 150 x 10 x 3 м); |
Ржавецкая | река Северский Донец (Прохоровский район): 300 м вниз по течению от села Ржавец (размеры: 100 x 35 x 7 м); |
Козловская | река Оскол (Валуйский район): 500 м вниз по течению от села Козлы (размеры: 100 x 35 x 7 м); |
Агошевская | река Оскол (Валуйский район): 1 км вниз по течению от села Агошевка (размеры: 80 x 35 x 5 м); |
Паленая | река Оскол (Валуйский район): 1,5 км вниз по течению от села Логачевка (размеры: 80 x 35 x 6 м); |
Дурная | река Оскол (Валуйский район): 1,3 км вниз по течению от села Нижняя Мельница" (размеры: 80х 35 x 6 м); |
Холодная | река Оскол (Валуйский район): 500 м вниз по течению от села Новоивановка (размеры: 70 x 30 x 6 м); |
Чернолесье | река Оскол (Новооскольский район): 1,5 км вниз по течению от села Мирошники (размеры: 100 x 30 x 9 м); |
Новооскольская | река Оскол (город Новый Оскол): 800 м вниз по течению от автодорожного моста (размеры: 70 x 30 x 6 м); |
Ямская | река Оскол (Старооскольский район): 5 км вниз по течению от хутора Ямской (размеры: 80 x 40 x 5 м); |
Мельница | река Оскол (город Старый Оскол): 800 м вниз по течению от старой мельницы (размеры: 150 x 40 x 3,5 м); |
Сголбищенская | река Оскол (Чернянский район): устье реки Ольшанка, 1 км от села Столбище (размеры: 80 x 40 x 3 м); |
Монашенская | река Оскол (Волоконовский район): 2 км вниз по течению от села Пятницкое (размеры: 80 x 30 x 5 м); |
Шелаевская | река Оскол (Валуйский район): 1,5 км вниз по течению от села Шелаево (размеры: 100 x 40 x 5 м); |
Крутая | река Оскол (Валуйский район): устье реки Валуй (размеры: 80 x 35 x 4 м); |
Богатовская | река Пена (Ивнянский район): 300 м вниз по течению от села Богатое (размеры: 70 x 30 x 3 м); |
Драгунская | река Пена (Ивнянский район): 800 м вниз по течению от села Драгунка (размеры: 50 x 20 x 4 м); |
Солдатская | река Ворсклица (Ракитянский район): Солдатское водохранилище: район плотины (размеры: 100 x 100 x 5 м); |
Старооскольская | река Оскол (Старооскольский район): 200 м от водовыпуска плотины Старооскольского водохранилища (размеры: 100 x 80 x 11 м); |
Лебединская | река Оскол (Старооскольский район): Старооскольское водохранилище: 300 м от турбазы ОАО "Лебединский ГОК" (размеры: 120 x 80 x 8 м); |
Осиновая | река Тихая Сосна (Алексеевский район): 1,5 км вниз по течению от села Ильинка (размеры: 150 x 30 x 8 м); |
Белоглиновская | река Тихая Сосна (Алексеевский район): 2 км вниз по течению от села Белоглинка (размеры: 100 x 25 x 6 м); |
Калюжная | река Тихая Сосна (Алексеевский район): 1,5 км вниз по течению от города Алексеевка (размеры: 100 x 25 x 3 м); |
Водокачка | река Тихая Сосна (Алексеевский район): 1 км вверх по течению от города Алексеевка, в районе водокачки (размеры: 100 x 30 x 6 м); |
Профсоюзная | река Тихая Сосна (Алексеевский район): город Алексеевка, напротив СПТУ-24 (размеры: 100 x 30 x 6 м); |
Сугулово | река Тихая Сосна (Алексеевский район): 2 км вниз по течению от села Колтуново (размеры: 120 x 30 x 5 м); |
Окладина | река Тихая Сосна (Алексеевский район): 1,5 км вниз по течению от села Ближнее Чесношное (размеры: 170 x 30 x 6 м); |
Островная | река Уразово (Валуйский район): 3 км вниз по течению от поселка Уразово (размеры: 80 x 35 x 3,5 м); |
Гремученская | река Донецкая Сеймица (Прохоровский район): 1,5 км вниз по течению от села Гремучий (размеры: 100 x 8 x 4 м); |
Васильевская | река Донецкая Сеймица (Прохоровский район): 800 м вниз по течению от села Васильевка (размеры: 40 x 5 x 2,5 м); |
Боровская | река Корень (Корочанский район): 200 м вниз по течению от села Боровское (размеры: 80 x 30 x 2,5 м); |
Бродки | река Корень (Корочанский район): в районе плотины пруда у села Круглый Бродок (размеры: 100 x 100 x 4 м); |
Коротковская | река Корочка (Корочанский район): 500 м вниз по течению от села Короткое (размеры: 100 x 10 x 3 м); |
Степная | река Ивня (Ивнянский район): 500 м вниз по течению от села Степь (размеры: 60 x 5 x 3,5 м); |
Если Вы обнаружили нарушение правил рыболовства, сообщите об этом соответствующим органам, воспользовавшись разделом нашего сайта "Связь с рыбоохраной".
Если Вы хотите ознакомиться с полным перечнем нерестовых запретов для Вашего региона, посетите раздел нашего сайта "Списки нерестовых запретов".