Плотность различных материалов. Справочная таблица.
Плотность материала - это физическая величина определяющая отношения массы материала к занимаемому объему. Единицей измерения плотности в системе СИ принята размерность кг/м3.
Величины усредненные, не являются эталонными, величины указанных плотностей варьируются от среды и условий измерения.
В данной справочной таблице представлены плотности различных материалов и сред, данные структурированы по следующим группам:
Плотность черных металлов.
| Металлы черные | |
|---|---|
| Наименование материала |
Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Сталь 10 ГОСТ 1050-88 | 7856 |
| Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | 7859 |
| Сталь 40 ГОСТ 1050-88 | 7850 |
| Сталь 60 ГОСТ 1050-88 | 7800 |
| С235-С375 ГОСТ 27772-88 | 7850 |
| Ст3пс ГОСТ 380-2005 | 7850 |
| Чугун ковкий КЧ 70-2 ГОСТ 1215-79 | 7000 |
| Чугун высокопрочный ВЧ35 ГОСТ 7293-85 | 7200 |
| Чугун серый СЧ10 ГОСТ 1412-85 | 6800 |
| Чугун серый СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 7100 |
| Чугун серый СЧ30 ГОСТ 1412-85 | 7300 |
| Цветные металлы и сплавы. | |
|---|---|
| Наименование материала |
Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Алюминий и сплавы алюминиевые | |
| Силумин АК12ж ГОСТ 1583-93 | 2700 |
| Сплав АК12 ГОСТ 1583-93 | 2710 |
| Сплав АК5М ГОСТ 1583-93 | 2640 |
| Сплав АК7 ГОСТ 1583-93 | 2700 |
| Сплав АО9-1 ГОСТ 14113-78 | 2700 |
| Баббиты оловянные и свинцовые | |
| Б83 ГОСТ 1320-74 | 7380 |
| Б87 ГОСТ 1320-74 | 7300 |
| БН ГОСТ 1320-74 | 9550 |
| Магний и сплавы магниевые | |
| Сплав МЛ10...МЛ19 ГОСТ 2856-79 | 1810 |
| Сплав ВМЛ5 | 1890 |
| Сплав ВМЛ9 | 1850 |
| Медь и медные сплавы | |
| Бронза оловянная БрО10C10 | 8800 |
| Бронза оловянная БрО19 | 8600 |
| Бронза оловянная БрОC10-10 | 9100 |
| Бронза оловянная БрОA10-1 | 8750 |
| Бронза БрА10Ж3Мч2 ГОСТ 493-79 | 8200 |
| Бронза БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79 | 8200 |
| Бронза БрМц5 ГОСТ 18175-78 | 8600 |
| Латунь Л60 ГОСТ 15527-2004 | 8800 |
| Латунь ЛА ГОСТ 1020-97 | 8500 |
| Медь М0, М1, М2, М3 ГОСТ 859-2001 | 8940 |
| Медь МСр1 ГОСТ 16130-90 | 8900 |
| Титан и титановые сплавы | |
| ВТ1-0 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
| ВТ14 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
| ВТ20Л ГОСТ 19807-91 | 4470 |
| Неметаллических конструкционные материалы | |
|---|---|
| Наименование материала |
Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Фторопласты. | |
| Ф-4 ГОСТ 10007-80 Е | 2100 |
| Фторопласт - 1 ГОСТ 13744-87 | 1400 |
| Фторопласт - 2 ГОСТ 13744-87 | 1700 |
| Фторопласт - 3 ГОСТ 13744-87 | 2710 |
| Фторопласт - 4Д ГОСТ 14906-77 | 2150 |
| Термопласты | |
| Дакрил-2М ТУ 2216-265-057 57 593-2000 | 1190 |
| Полиметилметакрилат ЛПТ ТУ 6-05-952-74 | 1180 |
| Полиметилметакрилат суспензионный ЛСОМ ОСТ 6-01-67-72 | 1190 |
| Винипласт УВ-10 ТУ 6-01-737-72 | 1450 |
| Поливинилхлоридный пластикат ГОСТ 5960-72 | 1400 |
| Полиамид ПА6 блочный Б ТУ 6-05-988-87 | 1150 |
| Полиамид ПА66 литьевой ОСТ 6-06-369-74 | 1140 |
| Капролон В ТУ 6-05-988 | 1150 |
| Капролон ТУ 6-06-309-70 | 1130 |
| Поликарбонат | 1200 |
| Полипропилен ГОСТ 26996-86 | 900 |
| Полиэтилен СД | 960 |
| Лавсан литьевой ТУ 6-05-830-76 | 1320 |
| Лавсан ЛС-1 ТУ 6-05-830-76 | 1530 |
| Стиролпласт АБС 0809Т ТУ 2214-019-002 03521-96 | 1050 |
| Полистирол блочный ГОСТ 20282-86 | 1050 |
| Сополимер стирола МСН ГОСТ 12271-76 | 1060 |
| Полистирол ударопрочный УПС-0505 ГОСТ 28250-89 | 1060 |
| Стеклопластик ВПС-8 | 1900 |
| Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В ГОСТ 10292-74 | 1850 |
| Винилискожа-НТ ГОСТ 10438-78 | 1440 |
| Резина 6Ж ТУ 38-005-1166-98 | 1050 |
| Резина ВР-10 ТР 18-962 | 1800 |
| Стекло листовое ГОСТ 111-2001 | 2500 |
| Стекло органическое техническое ТОСН ГОСТ 17622-72 | 1180 |
| Прочие металлы. | |
|---|---|
| Наименование материала |
Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Вольфрам ВА ГОСТ 18903-73 | 19300 |
| Вольфрам ВТ-7 ГОСТ 18903-73 | 19300 |
| Золото Зл 99,9 ГОСТ 6835-2002 | 19300 |
| Индий ИНО ГОСТ 10297-94 | 7300 |
| Кадмий КдО ГОСТ 1467-93 | 8640 |
| Олово О1пч ГОСТ 860-75 | 7300 |
| Паладий Пд 99,8 ГОСТ 13462-79 | 12160 |
| Платина Пд 99,8 ГОСТ 13498-79 | 21450 |
| Свинец С0 ГОСТ 3778-98 | 11400 |
| Серебро 99,9 ГОСТ 6836-2002 | 11500 |
| Цинк Ц1 ГОСТ 3640-94 | 7130 |
| Прочие материалы. | |
|---|---|
| Наименование материала |
Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Древесина, пробка | 480 |
| Древесина, лиственница | 660 |
| Древесина, липа | 530 |
| Древесина, ель | 450 |
| Древесина, сосна | 520 |
| Древесина, береза | 650 |
| Древесина, буд | 690 |
| Бумага | 700-1200 |
| Резина | 900-2000 |
| Кирпич | 1400-2100 |
| Фарфор | 2300 |
| Бетон | 2000-2200 |
| Цемент | 2800-3000 |
| Различные жидкости. | |
|---|---|
| Наименование жидкости |
Плотность жидкости ρ, кг/м3 |
| Жидкий водород | 70 |
| Эфир | 740 |
| Бензин | 750 |
| Ацетон | 795 |
| Керосин | 800 |
| Спирт метиловый | 810 |
| Нефть | 820...920 |
| Масло подсолнечное | 915 |
| Масло оливковое | 920 |
| Вода | 1000 |
| Вода морская | 1025 |
| Глицерин | 1260 |
| Серная кислота | 1840 |
| Ртуть | 13600 |
| Различные газы. | |
|---|---|
| Наименование газа |
Плотность газа ρ, кг/м3 |
| Водород | 0,090 |
| Гелий | 0,178 |
| Водяной пар | 0,598 |
| Метан | 0,717 |
| Аммиак | 0,771 |
| Неон | 0,900 |
| Азот | 1,250 |
| Этилен | 1,260 |
| Воздух | 1,293 |
| Кислород | 1,429 |
| Аргон | 1,784 |
| Углекислый газ | 1,977 |
| Хлор | 3,214 |
| Криптон | 3,743 |
| Ксенон | 5,851 |
Расчет массы круглого прутка
Расчет массы круглого прутка по геометрическим размерам. Введите в соответствующие поля известные величины для расчета: диаметр прутка, длину прутка, уточните плотность материала. Выходными данными расчета является масса прутка с указанными размерами. Узнать или уточнить плотность материала можно в справочной таблице.

D - Диаметр прутка;
S - Площадь поперечного сечения прутка;
L - Длинна прутка;
V - Объем прутка;
ρ - Плотность прутка;
m - Масса прутка;
Расчет массы листового материала
Расчет массы листового тела по геометрическим размерам. Введите в соответствующие поля известные величины для расчета объема листового тела. Узнать или уточнить плотность материала можно в справочной таблице.

b - Длина листа;
a - Ширина листа;
h - Толщина листа;
S - Площадь листа;
V - Объем листа;
ρ - Плотность материала листа;
m - Масса листа;
Расчет массы трубы
Расчет массы трубы по геометрическим размерам. Введите в соответствующие поля известные величины для расчета объема тела трубы. Узнать или уточнить плотность материала можно в справочной таблице.

D - Наружный диаметр трубы;
b - Толщина стенки трубы;
d - Внутренний диаметр трубы;
S - Площадь поперечного сечения трубы;
L - Длина трубы;
V - Объем материала трубы;
ρ - Плотность материала трубы;
m - Масса трубы;
http://promtk.com/calc/pressure/
Что такое коэффициент теплопроводности
Чтобы не ломать ваши головы, попробую объяснить в двух абзацах о коэффициенте теплопроводности.
Для обозначения оного при расчетах используют символ λ, и измеряют в ВТ/м*К.
Пронаблюдать теплопроводность в чистом виде можно только в сплошных твердых телах.
Тепло передается через материал или от одного материала к другому при их контакте. Самой высокой теплопроводностью обладают наиболее плотные материалы, такие как металлы, стекло, камень. Низкой теплопроводностью обладает воздух и газы, посему пористые материалы – пенобетон, пенополистирол, пенопласт будут обладать меньшей теплопроводностью, что видно из таблицы.
Таблица коэффициентов плотности и теплопроводности основных строительных материалов.
|
Материал |
Плотность (для сыпучих – насыпная плотность), кг/м3 |
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/ (м*К) |
| Альминский камень | 2100-2300 | |
| Асбест | 600 | 0,151 |
| АЦП асбесто-цементные плиты | 1800 | 0,35 |
| Бетон см.также Железобетон | 2300-2400 | 1,28-1,51 растет с ростом плотности |
| Битум | 1400 | 0,27 |
| Винипласт | 1380 | 0,163 |
| Гипсокартон | 800 | 0,15 |
| Гранит | 2800 | 3,49 |
| Дерево, дуб — вдоль волокон | 700 | 0,23 |
| Дерево, дуб — поперек волокон | 700 | 0,1 |
| Дерево, сосна или ель — вдоль волокон | 500 | 0,18 |
| Дерево, сосна или ель — поперек волокон | 500 | 0,10—0,15 растет с ростом плотности и влажности |
| ДСП, ОСП; древесно- или ориентированно-стружечная плита | 1000 | 0,15 |
| Железобетон | 2500 | 1,69 |
| Камень крымский (ракушняк) | 1100-2240 | 0,3-0,8 зависит от плотности и влажности |
| Керамзит | 200 | 0,1 |
| Керамзит | 800 | 0,18 |
| Керамзитобетон | 1800 | 0,66 |
| Керамзитобетон | 500 | 0,14 |
| Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) | 1200 | 0,35 |
| Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) | 1600 | 0,41 |
| Кирпич красный глиняный | 1800 | 0,56 |
| Кирпич, силикатный | 1800 | 0,87 |
| Кладка из изоляционного кирпича | 600 | 0,116—0,209 растет с ростом плотности |
| Кладка из обыкновенного кирпича | 600–1700 | 0,384—0,698—0,814 растет с ростом плотности |
| Кладка из огнеупорного кирпича | 1840 | 1,05 (при 800—1100°С) |
| Линолеум | 1600 | 0,33 |
| Минвата | 50 | 0,048 |
| Минвата | 100 | 0,056 |
| Минвата | 200 | 0,07 |
| Мрамор | 2800 | 2,91 |
| Опилки древесные | 230 | 0,070—0,093 растет с ростом плотности и влажности |
| Пенобетон | 1200 | 0,38 |
| Пенобетон | 1000 | 0,23 |
| Пенобетон | 800 | 0,18 |
| Пенобетон | 600 | 0,14 |
| Пенобетон | 400 | 0,10 |
| Пенопласт ПСБ-С 15 | 15 | 0,043 |
| Пенопласт ПСБ-С 25 | 15,1-25 | 0,041 |
| Пенопласт ПСБ-С 35 | 35 | 0,038 |
| Пенополистирол | 100 | 0,041 |
| Пенополистирол | 150 | 0,05 |
| Пенополистирол | 40 | 0,038 |
| Пенополистирол экструдированый Марка 35 | 33-38 | 0,03 |
| Пенополистирол экструдированый Марка 45 | 38,1-45 | 0,032 |
| Песок сухой | 1600 | 0,35 |
| Песок влажный | 1900 | 0,814 |
| Пробковая мелочь | 160 | 0,047 |
| Рубероид, пергамин | 600 | 0,17 |
| Стекло оконное | 2500 | 0,698—0,814 |
| Текстолит | 1380 | 0,244 |
| Торфоплиты | 220 | 0,064 |
| Фанера клееная | 600 | 0,12 |
| Шлаковая вата | 250 | 0,076 |
Таблица плотности веществ
Плотность — физическая величина, которая равна отношению массы тела к его объему:

(при норм. атм. давл., t = 20ºC)
| Твердое тело | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 | Твердое тело | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Осмий | 22 600 | 22,6 | Мрамор | 2700 | 2,7 |
| Иридий | 22 400 | 22,4 | Стекло оконное | 2 500 | 2,5 |
| Платина | 21 500 | 21,5 | Фарфор | 2 300 | 2,3 |
| Золото | 19 300 | 19,3 | Бетон | 2 300 | 2,3 |
| Свинец | 11 300 | 11,3 | Кирпич | 1 800 | 1,8 |
| Серебро | 10 500 | 10,5 | Сахар-рафинад | 1 600 | 1,6 |
| Медь | 8 900 | 8,9 | Оргстекло | 1 200 | 1,2 |
| Латунь | 8 500 | 8,5 | Капрон | 1 100 | 1,1 |
| Сталь, железо | 7 800 | 7,8 | Полиэтилен | 920 | 0,92 |
| Олово | 7 300 | 7,3 | Парафин | 900 | 0,90 |
| Цинк | 7 100 | 7,1 | Лёд | 900 | 0,90 |
| Чугун | 7 000 | 7,0 | Дуб (сухой) | 700 | 0,70 |
| Корунд | 4 000 | 4,0 | Сосна (сухая) | 400 | 0,40 |
| Алюминий | 2 700 | 2,7 | Пробка | 240 | 0,24 |
(при норм. атм. давл., t = 20ºC)
| Жидкость | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 | Жидкость | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ртуть | 13 600 | 13,60 | Керосин | 800 | 0,80 |
| Серная кислота | 1 800 | 1,80 | Спирт | 800 | 0,80 |
| Мёд | 1 350 | 1,35 | Нефть | 800 | 0,80 |
| Вода морская | 1 030 | 1,03 | Ацетон | 790 | 0,79 |
| Молоко цельное | 1 030 | 1,03 | Эфир | 710 | 0,71 |
| Вода чистая | 1000 | 1,00 | Бензин | 710 | 0,71 |
| Масло подсолнечное | 930 | 0,93 | Жидкое олово (при t = 400ºC) |
6 800 | 6,80 |
| Масло машинное | 900 | 0,90 | Жидкий воздух (при t = -194ºC) |
860 | 0,86 |
(при норм. атм. давл., t = 20ºC)
| Газ | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 | Газ | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлор | 3,210 | 0,00321 | Оксид углерода (II) (угарный газ) |
1,250 | 0,00125 |
| Оксид углерода (IV) (углекислый газ) |
1,980 | 0,00198 | Природный газ | 0,800 | 0,0008 |
| Кислород | 1,430 | 0,00143 | Водяной пар (при t = 100ºC) |
0,590 | 0,00059 |
| Воздух (при 0ºC) | 1,290 | 0,00129 | Гелий | 0,180 | 0,00018 |
| Азот | 1,250 | 0,00125 | Водород | 0,090 | 0,00009 |



